Мобильный шиномонтаж это:
Экономно
Не нужно тратить драгоценное время и бензин, катаясь в обычный шиномонтаж или автосалон, и больше никаких очередей!
Надежно
Передвижные комплексы с командой
квалифицированных специалистов созданы
на базе микроавтобусов Mercedes и
оснащены профессиональным
итальянским оборудованием
Этапы нашей работы
1
Вы звоните нам,
не отрываясь
от дел
2
К Вам приезжает
наш передвижной
комплекс
3
Вы все успеваете и машина в порядке!
Вид работ | R12/R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Замена готового комплекта c балансировкой | 2000 руб. | 2000 руб. | 2200 руб. | 2500 руб. | 2700 руб. | 3000 руб. | 3200 руб. | 3500 руб. | 3800 руб. | 3900 руб. | |
Сезонная смена шин легковые автомобили | 2500 руб. | 2500 руб. | 2800 руб. | 3200 руб. | 3500 руб. | 3900 руб. | 4300 руб. | 4700 руб. | 5000 руб. | 5500 руб. | |
Джипы и микроавтобусы | 3000 руб. | 3000 руб. | 3360 руб. | 3840 руб. | 4200 руб. | 4680 руб. | 5160 руб. | 5640 руб. | 6000 руб. | 6600 руб. | |
Резина типа RANFLET | 3500 руб. | 3500 руб. | 3920 руб. | 4480 руб. | 4900 руб. | 5460 руб. | 6020 руб. | 6580 руб. | 7000 руб. | 7700 руб. | |
Автомобили на базе Газель (6 колес) | |||||||||||
Выезд шиномонтажа (в пределах МКАД) | 500 руб. | ||||||||||
Выезд шиномонтажа (за МКАД) | +30 руб./км | ||||||||||
Услуга "выездной шиномонтаж" осуществляется от 2000 рублей |
© 2018. Сайт создан в Twin px.